Select Star SA ... Unsere Genetik - Ihr Profit von Morgen
HOME Navigationslinks überspringen
GENETIKGENETIK erweitern
SUCHEN
PORTRAIT
NEWS
PREISLISTENPREISLISTEN erweitern
BESAMUNGSNETZ
DOWNLOAD
KONTAKT
LINKS
Registration
High Genomic

Ra.NameIdentifikationNicht ETAbstammungPreisPreis SXMilch (Kg)Fett (Kg)Fett (%)Eiw. (kg)Eiw. (%)
RH ABSOLUTE-ET CV US 001.3935.8472.6 TALENT x REGIMENT 44.- 89.- +815 +32 -0.01 +31 +0.06
RH AMOR-ET NL 005.2730.9859.5 LAWN BOY P x GOLDWYN 52.- +1306 +51 -0.01 +48 +0.07
HO ATWOOD-ET CA 000.0895.6379.2 GOLDWYN x DURHAM 54.- +691 +42 +0.16 +26 +0.04
RH BARBWIRE-ET CA 000.0974.8330.3 SHAQUILLE x TALENT 49.- +1148 +20 -0.31 +30 -0.09
HO BELTRAN-ET IT 209.9052.7315.8 MILLION x GOLDWYN 49.- +1077 +30 -0.13 +25 -0.10
HO BIG TIME-ET US 000.6114.3535.2 MAC x SHOTTLE 49.- 79.- +1225 +26 -0.23 +36 -0.04
RH BODYGARD CH 120.0809.4844.2 X SAVARD x GOLDWYN 39.- +742 +31 +0.02 +19 -0.07
HO BRADNICK-ET US 000.6662.5940.8 SANCHEZ x SHOTTLE 49.- 84.- +1581 +17 -0.46 +30 -0.23
HO BRETT-ET US 000.6676.9682.0 SHOTTLE x GOLDWYN 49.- 79.- +1368 +25 -0.30 +28 -0.17
HO BRILLION-ET CA 000.1081.7873.0 SANCHEZ x DUPLEX 49.- +1265 0 -0.52 +23 -0.19
HO BROKAW-ET US 001.4060.2463.8 ATWOOD-ET x MAC 49.- +1075 +28 -0.15 +31 -0.04
BS CHALANGER CH 120.0752.9768.5 X ZASTER x DENMARK 44.- +699 +23 -0.06 +20 -0.05
RH CHARGER-ET US 000.6857.4425.1 DESTRY-ET x SEPTEMBER 44.- +1242 +56 +0.08 +36 -0.06
BS CHARMEUR-ET CH 120.0828.4387.5 GLENN x CHESTER 44.- +665 +27 +0.01 +24 +0.02
HO CHIP-ET US 001.4014.5553.6 GOLDWYN x SHOTTLE 74.- 89.- +1279 +52 +0.02 +35 -0.07
RH COLD BOY BE 001.4332.9448.5 X SPENCER 2 x O MAN 44.- +1408 +64 +0.11 +63 +0.19
RF COLDFRIEND-ET FR 001.0702.7829.3 BOLTON x GOLDWYN 49.- +1147 +54 +0.10 +38 0.00
HO COLDFRIEND-ET RDC FR 001.0702.7829 3 BOLTON x GOLDWYN 49.- +652 +43 +0.19 +31 +0.10
RH COLT-P US 000.6873.1810.8 X LAWN BOY P x BOLTON 49.- +1566 +22 -0.48 +37 -0.17
HO COMET-ET US 001.4053.8612.6 ATWOOD-ET x SHOTTLE 44.- +996 +49 +0.10 +34 +0.01
RF DAKKER-ET US 000.6582.8007.6 MAN O MAN x MAC 44.- +1775 +57 -0.15 +57 -0.02
HO DAKKER-ET RDC US 000.6582.8007 6 MAN O MAN x MAC 44.- +1214 +46 -0.02 +46 +0.06
RF DARK DANCER CH 120.0828.4417.9 X SHOTTLE x SEPTEMBER 37.- +1608 +51 -0.15 +37 -0.19
RF DEMELLO-ET US 001.3909.6640.2 SHOTTLE x DURHAM 49.- +1601 +46 -0.21 +48 -0.06
JE DIMENSION-ET US 001.1716.8914.8 RENEGADE x IMPULS 52.- 0 0
HO EPIC-ET CA 000.1110.4016.1 SUPER x BAXTER 54.- +1020 +33 -0.08 +36 +0.03
HO EXPLODE-ET US 001.3890.5680.0 BOLTON x SHOTTLE 49.- +1653 +41 -0.24 +43 -0.12
BS FEDERER-ET DE 009.4334.9589.7 GLENN x STARBUCK 49.- +290 +24 +0.18 +22 +0.16
HO FUTURE-ET US 001.3963.7072.2 SHOTTLE x ROY 49.- +1029 +30 -0.11 +24 -0.11
BS GEORG CH 120.0763.7723.2 X GLENN x RAGAZ 44.- +677 +33 +0.09 +23 +0.01
RH HAYNES US 000.6877.1300.2 X DESTRY x MANAGER 44.- +1029 +23 -0.22 +28 -0.08
BS JANITO CH 120.0743.1751.3 X PETER x VINZEL 49.- +1125 +42 -0.03 +40 +0.01
BS JANUSCH CH 120.0647.8519.3 X PETER x POLDI 59.- +706 +24 -0.06 +25 +0.01
RH LADD-ET P US 000.6940.5976.6 DESTRY x LAWN BOY P 49.- 89.- +1087 +49 +0.07 +36 0.00
JE LEVANTE DK 000.0030.3380.7 X LIRSK x IMPULS 49.- +107 +113 0 +116 0
RH LEWITAN-ET PP NL 004.9473.4245.3 LAWN BOY P x PERK 44.- +822 +6 -0.32 +28 +0.02
HO LEXOR-ET CA 000.1109.8658.3 MAN O MAN x GOLDWYN 100.- +1222 +53 +0.06 +55 +0.15
HO MANOUK-ET DE 003.5394.0622.1 MAN O MAN x GOLDWYN 44.- +1264 +41 -0.09 +46 +0.05
BS MERAVIGLIA CH 120.0847.9259.1 X WONDERMENT x PADDY 37.- +860 +16 -0.25 +20 -0.14
RF MITAR PP NL 007.1987.0530.5 X MITEY P x LAWN BOY 49.- +1538 +48 -0.16 +43 -0.09
HO MITAR PP RDC NL 007.1987.0530 5 X MITEY P x LAWN BOY 49.- +905 +23 -0.13 +29 0.00
HO MOGUL-ET US 030.0697.2816.4 DORCY x MARSH 69.- +1049 +41 0.00 +36 +0.02
RF MR SAVAGE-ET US 000.6698.5574.4 SHOTTLE x GOLDWYN 44.- +1738 +61 -0.09 +49 -0.10
HO MR SAVAGE-ET RDC US 000.6698.5574 4 SHOTTLE x GOLDWYN 44.- +1214 +41 -0.07 +37 -0.03
RF MR TOP CA 001.0514.8017.8 X GOLDWYN x TALENT 45.- +1517 +45 -0.19 +44 -0.08
HO MR TOP RDC CA 001.0514.8017 8 X GOLDWYN x TALENT 45.- +825 +25 -0.08 +26 -0.01
HO PEOTI-ET US 000.6920.7565.2 MAN O MAN x GOLDWYN 49.- +1018 +51 +0.12 +52 +0.20
RH PRINCE-ET US 000.6940.4886.9 DESTRY x TOYSTORY 49.- +1506 +37 -0.28 +40 -0.11
RF RADICAL-ET GB 003.8310.0644.9 SHOTTLE x GOLDWYN 42.- +1478 +45 -0.16 +41 -0.08
HO RADICAL-ET RDC GB 003.8310.0644 9 SHOTTLE x GOLDWYN 42.- +738 +28 -0.01 +28 +0.05
HO RANDY-ET CH 120.0770.1809.7 SHOTTLE x GOLDWYN 44.- +1187 +34 -0.13 +29 -0.10
RF RHO CH 120.0847.1570.5 X SHOTTLE x DURHAM 37.- +1711 +44 -0.28 +49 -0.10
HO RHO RDC CH 120.0847.1570 5 X SHOTTLE x DURHAM 37.- +1225 +23 -0.26 +33 -0.08
RH RUSTY-ET P CH 120.0591.7093.5 ADVENT x REDMAN 37.- +1195 +16 -0.38 +28 -0.14
HO SCULPTOR-ET CA 000.0994.1778.8 BOLT x SHOTTLE 49.- +1038 +18 -0.24 +23 -0.12
RH SEATTLE-ET US 000.6887.1591.3 REALITY x MR BURNS 42.- +819 +31 -0.02 +24 -0.04
RH SECURE-ET CA 001.0450.5308.1 MR BURNS x GOLDWYN 52.- +1165 +30 -0.19 +36 -0.03
HO SHOTTBOLT-ET CA 001.0590.0415.4 SHOTTLE x BOLTON 49.- +1232 +44 -0.04 +31 -0.10
HO SNOWCAT-ET DE 005.3648.6727.7 SNOWMAN x GOLDWYN 49.- +1471 +59 +0.01 +49 +0.01
RF SNOWRF-ET NL 005.4648.3691.3 SNOWMAN x SPENCER RED 49.- +1771 +63 -0.08 +57 -0.01
BS TIABOLO CH 120.0672.5938.7 X JENS x PROPHET 49.- +1141 +36 -0.13 +34 -0.07
BS VALENTINO-BS CH 120.0647.8530.8 X JENS x DOMINATE 44.- +1153 +55 +0.12 +47 +0.09
JE VALENTINO-JE-ET US 001.1627.9413.4 LOUIE x PARAMOUNT 52.- 89.- 0 0
HO WONDER CV NL 005.3063.2496.7 X SHOTTLE x GOLDWYN 49.- +757 +37 +0.08 +30 +0.05
HO YORICK-ET NL 007.0784.1810.3 ATWOOD-ET x SHOTTLE 49.- +1334 +50 -0.03 +34 -0.11
Willkommen bei Select Star SA info@selectstar.ch