G 04.25 | Töchter 138 | Betriebe 98 |
B % 96 | KK BB | BCN A1/A2 |
Milch +1'300kg | Fett +4kg -0.63% | Eiweiss +30kg -0.20% |
G
04.25
Töchter:
|
113 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 100 | ||||||||
Rahmen | 106 | ||||||||
Becken | 112 | ||||||||
Fundament | 96 | ||||||||
Euter | 95 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 111 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 107 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 115 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 85 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 128 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 106 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 100 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 107 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 77 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 80 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 115 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 114 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 105 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 104 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 119 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 78 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 93 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 79 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 95 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 114 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 108 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 93 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 101 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 102 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 117 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | -1 |
Zusatzz.blind % | -5 |
Zusatzz.leb.%
-1
|
Zusatzz.blind %
-5
|
80 | 100 | 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 93 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 105 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | G | 106 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 109 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 105 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 108 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 97 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 107 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 100 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 122 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 76 | tief | hoch | ||||||
Leistungssteigerung | CH | 105 | tief | hoch |