G 12.24 | Töchter 145 | Betriebe 95 |
B % 95 | KK BB | BCN A2/A2 |
Milch +970kg | Fett +33kg -0.08% | Eiweiss +34kg +0.00% |
G
12.24
Töchter:
|
121 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 97 | ||||||||
Rahmen | 95 | ||||||||
Becken | 110 | ||||||||
Fundament | 90 | ||||||||
Euter | 98 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 95 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 95 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 106 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 79 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 101 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 130 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 95 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 91 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 102 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 85 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 97 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 93 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 99 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 100 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 110 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 102 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 101 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 85 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 91 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 116 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 109 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 96 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 79 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 86 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 109 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | +2 |
Zusatzz.blind % | -3 |
Zusatzz.leb.%
+2
|
Zusatzz.blind %
-3
|
80 | 100 | 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 103 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 118 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | G | 112 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 104 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 109 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 103 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 102 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 115 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 103 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 105 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 101 | tief | hoch | ||||||
Leistungssteigerung | CH | 122 | tief | hoch |