G 08.24 | Töchter 135 | Betriebe 101 |
B % 90 | KK AB | BCN A2/A2 |
Milch -263kg | Fett +4kg +0.21% | Eiweiss -2kg +0.11% |
G
08.24
Töchter:
|
92 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 117 | ||||||||
Rahmen | 114 | ||||||||
Becken | 106 | ||||||||
Fundament | 104 | ||||||||
Euter | 129 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 94 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 107 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 115 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 101 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 104 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 102 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 91 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 98 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 88 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 93 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 96 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 115 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 107 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 128 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 111 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 119 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 119 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 124 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 100 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 72 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 101 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 116 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 102 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 94 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 120 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | -1 |
Zusatzz.blind % | +1 |
Zusatzz.leb.%
-1
|
Zusatzz.blind %
+1
|
5 % | 80 | 100 | 120 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 95 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 93 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | G | 104 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 104 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 111 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 101 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 126 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | GA | 100 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 107 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 90 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 105 | tief | hoch |