G 12.24 | Töchter 227 | Betriebe 159 |
B % 94 | KK BB | BCN A2/A2 |
Milch +806kg | Fett +49kg +0.22% | Eiweiss +36kg +0.11% |
G
12.24
Töchter:
|
138 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 109 | ||||||||
Rahmen | 109 | ||||||||
Becken | 102 | ||||||||
Fundament | 97 | ||||||||
Euter | 118 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 124 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 110 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 102 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 107 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 121 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 84 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 95 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 103 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 71 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 83 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 111 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 123 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 103 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 112 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 113 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 128 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 109 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 115 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 104 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 96 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 103 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 101 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 124 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 101 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 103 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | -2 |
Zusatzz.blind % | +0 |
Zusatzz.leb.%
-2
|
Zusatzz.blind %
+0
|
80 | 100 | 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 109 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 106 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | GI | 102 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 95 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 113 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 94 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 115 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 101 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 95 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 92 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 89 | tief | hoch | ||||||
Leistungssteigerung | 107 | tief | hoch |