G 04.23 | Töchter 53 | Betriebe 36 |
B % 83 | KK BB | BCN A2/A2 |
Milch +677kg | Fett +25kg -0.04% | Eiweiss +22kg -0.02% |
G
04.23
Töchter:
|
35 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 104 | ||||||||
Rahmen | 107 | ||||||||
Becken | 101 | ||||||||
Fundament | 99 | ||||||||
Euter | 107 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 96 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 101 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 107 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 100 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 96 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 107 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 92 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 95 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 85 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 83 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 120 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 108 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 97 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 109 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 103 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 101 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 111 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 95 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 90 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 115 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 115 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 103 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 102 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 108 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 109 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | +5 |
Zusatzz.blind % | +4 |
Zusatzz.leb.%
+5
|
Zusatzz.blind %
+4
|
ausgeschiedene Töchter:
4 %
|
4 % | 80 | 100 | 120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 105 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 106 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | GA | 101 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 106 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 86 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 116 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | GA | 108 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 113 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | GA | 117 | schwer | leicht | ||||||
Aufzuchtverluste | CH | 103 | viel | wenig |