G 08.23 | Töchter 119 | Betriebe 79 |
B % 94 | KK BB | BCN A2/A2 |
Milch +975kg | Fett +34kg -0.07% | Eiweiss +35kg +0.01% |
G
08.23
Töchter:
|
102 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 96 | ||||||||
Rahmen | 96 | ||||||||
Becken | 111 | ||||||||
Fundament | 90 | ||||||||
Euter | 97 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 96 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 96 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 109 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 77 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 102 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 130 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 95 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 92 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 102 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 86 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 99 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 92 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 99 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 105 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 108 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 99 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 101 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 80 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 89 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 116 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 108 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 93 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 79 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 85 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 112 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | +2 |
Zusatzz.blind % | -4 |
Zusatzz.leb.%
+2
|
Zusatzz.blind %
-4
|
ausgeschiedene Töchter:
4 %
|
4 % | 80 | 100 | 120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 104 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 116 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | G | 114 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 106 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 108 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 105 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 113 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 104 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 108 | schwer | leicht | ||||||
Aufzuchtverluste | CH | 103 | viel | wenig | ||||||
Leistungssteigerung | CH | 118 | tief | hoch |