G 04.25 | Töchter 746 | Betriebe 329 |
B % 99 | KK BE | BCN A1/A2 |
Milch +745kg | Fett +41kg +0.12% | Eiweiss +54kg +0.32% |
G
04.25
Töchter:
|
516 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITP | 104 | ||||||||
Format | 101 | ||||||||
Becken | 87 | ||||||||
Gliedmassen | 102 | ||||||||
Euter | 109 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 102 | klein | gross | ||||||
Rel. Höhe Vorderhand | 102 | tief | hoch | ||||||
Brustbreite | 99 | schmal | breit | ||||||
Körpertiefe | 102 | wenig | viel | ||||||
Lende | 82 | schwach | stark | ||||||
Rippenstruktur | 109 | wenig | viel | ||||||
Beckenneigung | 93 | ansteigend | abfallend | ||||||
Beckenbreite | 98 | schmal | breit | ||||||
Knochenbau | 121 | grob | flach | ||||||
Hinterbeinwinkelung | 69 | gerade | gewinkelt | ||||||
Fusswinkel | 109 | spitz | stumpf | ||||||
Trachtenhöhe | 99 | wenig | viel | ||||||
Hinterbeinstellung | 100 | kuhässig | korrekt | ||||||
Bewegung | 99 | schlecht | ideal | ||||||
Aufhängung vorn | 114 | lose | fest | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 97 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 110 | tief | hoch | ||||||
Zentralband | 86 | kein | stark | ||||||
Eutertiefe | 113 | tief | hoch | ||||||
Drüsigkeit | 118 | schwer | drüsig | ||||||
Zitzenlänge vorn | 103 | kurz | lang | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 86 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 88 | weit | eng |
ausgeschiedene Töchter:
2 %
|
2 % | 80 | 100 | 120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zellzahl | G | 109 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | G | 106 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 115 | kurz | lang | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 123 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 115 | tief | hoch | ||||||
Persistenz | G | 98 | tief | hoch | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 109 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 121 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 111 | tief | hoch | ||||||
Milchfluss | G | 121 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | G | 108 | nervös | ruhig | ||||||
BCS | G | 107 | tief | hoch | ||||||
Eingespartes Futter | G | 98 | wenig | viel |