G 08.24 | Töchter 791 | Betriebe 419 |
B % 99 | KK AB | BCN A1/A1 |
Milch +186kg | Fett +3kg -0.05% | Eiweiss +14kg +0.09% |
G
08.24
Töchter:
|
454 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITP | 127 | ||||||||
Format | 111 | ||||||||
Becken | 125 | ||||||||
Gliedmassen | 115 | ||||||||
Euter | 121 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 112 | klein | gross | ||||||
Rel. Höhe Vorderhand | 110 | tief | hoch | ||||||
Brustbreite | 109 | schmal | breit | ||||||
Körpertiefe | 98 | wenig | viel | ||||||
Lende | 110 | schwach | stark | ||||||
Rippenstruktur | 116 | wenig | viel | ||||||
Beckenneigung | 116 | ansteigend | abfallend | ||||||
Beckenbreite | 128 | schmal | breit | ||||||
Knochenbau | 105 | grob | flach | ||||||
Hinterbeinwinkelung | 97 | gerade | gewinkelt | ||||||
Fusswinkel | 113 | spitz | stumpf | ||||||
Trachtenhöhe | 114 | wenig | viel | ||||||
Hinterbeinstellung | 114 | kuhässig | korrekt | ||||||
Bewegung | 109 | schlecht | ideal | ||||||
Aufhängung vorn | 122 | lose | fest | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 114 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 123 | tief | hoch | ||||||
Zentralband | 109 | kein | stark | ||||||
Eutertiefe | 121 | tief | hoch | ||||||
Drüsigkeit | 123 | schwer | drüsig | ||||||
Zitzenlänge vorn | 98 | kurz | lang | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 112 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 116 | weit | eng |
ausgeschiedene Töchter:
4 %
|
4 % | 80 | 100 | 120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zellzahl | G | 102 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | G | 104 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | GI | 121 | kurz | lang | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 114 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 110 | tief | hoch | ||||||
Persistenz | G | 103 | tief | hoch | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 102 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 105 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 111 | tief | hoch | ||||||
Milchfluss | G | 110 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | G | 109 | nervös | ruhig | ||||||
BCS | G | 97 | tief | hoch | ||||||
Eingespartes Futter | G | 93 | wenig | viel |