G 12.24 | Filles 145 | Exploitations 95 |
S % 95 | KC BB | BCN A2/A2 |
Lait +970kg | Mat. grasse +33kg -0.08% | Protéine +34kg +0.00% |
G
12.24
Filles:
|
121 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note globale | 97 | ||||||||
Format | 95 | ||||||||
Croupe | 110 | ||||||||
Membres | 90 | ||||||||
Pis | 98 | ||||||||
Hauteur à la croupe | 95 | petite | grande | ||||||
Profondeur de flanc | 95 | peu | profond | ||||||
Largeur de poitrine | 106 | étroite | large | ||||||
Ligne de dos | 79 | incurvé | carpé | ||||||
Longeur du bassin | 101 | courte | long | ||||||
Largeur ischions | 130 | étroite | large | ||||||
Position ischions | 95 | relevée | abattue | ||||||
Position trochanter | 91 | derrière | devant | ||||||
Profil du jarret | 102 | droit | très coudé | ||||||
Qualité du jarret | 85 | spongieux | sec | ||||||
Paturons | 97 | faibles | droits | ||||||
Talon | 93 | peu | beaucoup | ||||||
Longueur avant-pis | 99 | peu | beaucoup | ||||||
Attache avant-pis | 100 | lâche | solide | ||||||
Attache arrière largeur | 110 | étroite | large | ||||||
Attache arrière hauteur | 102 | basse | haute | ||||||
Profondeur du pis | 101 | basse | haute | ||||||
Plancher du pis | 85 | étagé | plongeant | ||||||
Ligament médian | 91 | absent | très marq. | ||||||
Longeur trayons ant. | 116 | courts | longs | ||||||
Forme trayons | 109 | fin | grossier | ||||||
Position des trayoins | 96 | vers l'ext. | vers l'int. | ||||||
Implant. trayons avant | 79 | large | étroite | ||||||
Implant. trayons arrière | 86 | large | étroite | ||||||
Musculature | 109 | peu | beaucoup |
Tr. suppl. actifs % | +2 |
Tr.suppl. inactifs % | -3 |
Tr. suppl. actifs %
+2
|
Tr.suppl. inactifs %
-3
|
80 | 100 | 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistence | G | 103 | basse | haute | ||||||
Cellules somatiques | G | 118 | haute | basse | ||||||
Résistance aux mamm. | G | 112 | basse | élevée | ||||||
Aptitude à la traite | G | 104 | lente | vite | ||||||
Tempérament | CH | 109 | nérveux | tranquille | ||||||
Fertilité des filles | G | 103 | basse | élevée | ||||||
Résistance à la cétose | CH | 102 | basse | élevée | ||||||
Durée d'utilisation | G | 115 | courte | longue | ||||||
Déroulem.vêlage dir. | G | 103 | difficile | facile | ||||||
Déroulem.vêlage filles | G | 105 | peu | beaucoup | ||||||
Vitalité des veaux index | G | 101 | bas | haut | ||||||
Augm.de la productivité | CH | 122 | peu | beaucoup |