G 08.24 | Töchter 395 | Betriebe 248 |
B % 97 | KK AB | BCN A1/A1 |
Milch +324kg | Fett +5kg -0.11% | Eiweiss +6kg -0.07% |
G
08.24
Töchter:
|
306 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 112 | ||||||||
Rahmen | 117 | ||||||||
Becken | 125 | ||||||||
Fundament | 107 | ||||||||
Euter | 110 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 120 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 105 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 108 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 118 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 107 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 122 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 114 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 117 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 93 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 95 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 112 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 109 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 93 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 118 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 97 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 114 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 112 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 92 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 112 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 83 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 95 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 97 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 87 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 106 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 111 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | -4 |
Zusatzz.blind % | -3 |
Zusatzz.leb.%
-4
|
Zusatzz.blind %
-3
|
4 % | 80 | 100 | 120 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 105 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 100 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | G | 105 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 118 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 100 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 101 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 116 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 108 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 101 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 128 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 96 | tief | hoch | ||||||
Leistungssteigerung | CH | 108 | tief | hoch |