G 12.24 | Töchter 20 | Betriebe 17 |
B % 79 | KK BB | BCN A2/A2 |
Milch +578kg | Fett +6kg -0.24% | Eiweiss +14kg -0.08% |
G
12.24
Töchter:
|
14 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 111 | ||||||||
Rahmen | 107 | ||||||||
Becken | 108 | ||||||||
Fundament | 101 | ||||||||
Euter | 120 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 109 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 109 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 110 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 89 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 97 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 105 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 117 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 114 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 112 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 96 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 114 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 100 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 107 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 117 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 110 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 113 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 113 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 116 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 106 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 89 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 92 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 97 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 104 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 101 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 112 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | -4 |
Zusatzz.blind % | -10 |
Zusatzz.leb.%
-4
|
Zusatzz.blind %
-10
|
80 | 100 | 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 102 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 108 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | GA | 105 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 97 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 91 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 103 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 97 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 106 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 84 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | GA | 86 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 90 | tief | hoch |