G 08.23 | Töchter 195 | Betriebe 143 |
B % 93 | KK AB | BCN A1/A1 |
Milch +609kg | Fett +13kg -0.15% | Eiweiss +15kg -0.08% |
G
08.23
Töchter:
|
148 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 115 | ||||||||
Rahmen | 119 | ||||||||
Becken | 132 | ||||||||
Fundament | 109 | ||||||||
Euter | 113 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 121 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 105 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 113 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 118 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 108 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 125 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 116 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 119 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 90 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 95 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 114 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 112 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 96 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 117 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 100 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 118 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 112 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 94 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 115 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 85 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 98 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 96 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 87 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 105 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 113 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | -4 |
Zusatzz.blind % | -3 |
Zusatzz.leb.%
-4
|
Zusatzz.blind %
-3
|
ausgeschiedene Töchter:
4 %
|
4 % | 80 | 100 | 120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 111 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 106 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | G | 109 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 116 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 100 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 102 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 104 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 100 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 125 | schwer | leicht | ||||||
Aufzuchtverluste | CH | 99 | viel | wenig |