G 04.23 | Töchter 123 | Betriebe 96 |
B % 88 | KK AB | BCN A1/A1 |
Milch +721kg | Fett +13kg -0.22% | Eiweiss +18kg -0.10% |
G
04.23
Töchter:
|
67 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 116 | ||||||||
Rahmen | 121 | ||||||||
Becken | 133 | ||||||||
Fundament | 110 | ||||||||
Euter | 113 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 124 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 110 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 113 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 118 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 114 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 126 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 118 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 120 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 90 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 94 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 117 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 115 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 101 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 114 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 102 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 121 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 110 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 95 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 119 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 82 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 92 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 96 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 88 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 104 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 110 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | -4 |
Zusatzz.blind % | -3 |
Zusatzz.leb.%
-4
|
Zusatzz.blind %
-3
|
ausgeschiedene Töchter:
4 %
|
4 % | 80 | 100 | 120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 106 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 106 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | G | 107 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 117 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 103 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 105 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 109 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 99 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 119 | schwer | leicht | ||||||
Aufzuchtverluste | CH | 99 | viel | wenig |