G 04.23 | Töchter 187 | Betriebe 116 |
B % 95 | KK AB | BCN A1/A2 |
Milch +393kg | Fett -5kg -0.24% | Eiweiss +17kg +0.04% |
G
04.23
Töchter:
|
113 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITP | 135 | ||||||||
Format | 122 | ||||||||
Becken | 137 | ||||||||
Gliedmassen | 107 | ||||||||
Euter | 126 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 123 | klein | gross | ||||||
Rel. Höhe Vorderhand | 110 | tief | hoch | ||||||
Brustbreite | 111 | schmal | breit | ||||||
Körpertiefe | 110 | wenig | viel | ||||||
Lende | 136 | schwach | stark | ||||||
Rippenstruktur | 130 | wenig | viel | ||||||
Beckenneigung | 112 | ansteigend | abfallend | ||||||
Beckenbreite | 132 | schmal | breit | ||||||
Knochenbau | 116 | grob | flach | ||||||
Hinterbeinwinkelung | 115 | gerade | gewinkelt | ||||||
Fusswinkel | 104 | spitz | stumpf | ||||||
Trachtenhöhe | 100 | wenig | viel | ||||||
Hinterbeinstellung | 88 | kuhässig | korrekt | ||||||
Bewegung | 108 | schlecht | ideal | ||||||
Aufhängung vorn | 131 | lose | fest | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 116 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 119 | tief | hoch | ||||||
Zentralband | 123 | kein | stark | ||||||
Eutertiefe | 122 | tief | hoch | ||||||
Drüsigkeit | 137 | schwer | drüsig | ||||||
Zitzenlänge vorn | 92 | kurz | lang | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 108 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 111 | weit | eng |
ausgeschiedene Töchter:
3 %
|
3 % | 80 | 100 | 120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zellzahl | G | 106 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | GI | 108 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | GI | 117 | kurz | lang | ||||||
Fruchtbarkeit | GI | 95 | tief | hoch | ||||||
Persistenz | G | 104 | tief | hoch | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 112 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | GI | 121 | schwer | leicht | ||||||
Milchfluss | GI | 115 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | GI | 103 | nervös | ruhig | ||||||
BCS | G | 92 | tief | hoch | ||||||
Eingespartes Futter | G | 81 | wenig | viel |