G 04.25 | Töchter 67 | Betriebe 18 |
B % 94 | KK BB | BCN A2/A2 |
Milch -148kg | Fett -16kg -0.14% | Eiweiss -15kg -0.16% |
G
04.25
Töchter:
|
52 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 113 | ||||||||
Rahmen | 108 | ||||||||
Becken | 102 | ||||||||
Fundament | 109 | ||||||||
Euter | 122 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 107 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 99 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 108 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 105 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 106 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 106 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 92 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 99 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 91 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 91 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 118 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 110 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 96 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 120 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 122 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 121 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 116 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 107 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 116 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 113 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 104 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 114 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 111 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 117 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 103 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | -2 |
Zusatzz.blind % | -6 |
Zusatzz.leb.%
-2
|
Zusatzz.blind %
-6
|
80 | 100 | 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 95 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 113 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | GA | 90 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 103 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 104 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 102 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 108 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 108 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 107 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 105 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 96 | tief | hoch | ||||||
Leistungssteigerung | CH | 117 | tief | hoch |
IFV IFV 93 | Schlachtgewicht SG | Fleischigkeit FK | Fettabdeckung FA | |
Bankkälber BK | G | 96 | 96 | 100 |
Bankvieh BT | GA | 92 | 84 | 100 |