G 04.25 | Töchter 159 | Betriebe 97 |
B % 96 | KK AA | BCN A2/A2 |
Milch +538kg | Fett -25kg -0.53% | Eiweiss +10kg -0.09% |
G
04.25
Töchter:
|
105 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITP | 128 | ||||||||
Format | 115 | ||||||||
Becken | 111 | ||||||||
Gliedmassen | 125 | ||||||||
Euter | 121 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 117 | klein | gross | ||||||
Rel. Höhe Vorderhand | 121 | tief | hoch | ||||||
Brustbreite | 110 | schmal | breit | ||||||
Körpertiefe | 105 | wenig | viel | ||||||
Lende | 106 | schwach | stark | ||||||
Rippenstruktur | 121 | wenig | viel | ||||||
Beckenneigung | 103 | ansteigend | abfallend | ||||||
Beckenbreite | 113 | schmal | breit | ||||||
Knochenbau | 103 | grob | flach | ||||||
Hinterbeinwinkelung | 100 | gerade | gewinkelt | ||||||
Fusswinkel | 103 | spitz | stumpf | ||||||
Trachtenhöhe | 98 | wenig | viel | ||||||
Hinterbeinstellung | 135 | kuhässig | korrekt | ||||||
Bewegung | 131 | schlecht | ideal | ||||||
Aufhängung vorn | 127 | lose | fest | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 110 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 118 | tief | hoch | ||||||
Zentralband | 108 | kein | stark | ||||||
Eutertiefe | 124 | tief | hoch | ||||||
Drüsigkeit | 124 | schwer | drüsig | ||||||
Zitzenlänge vorn | 118 | kurz | lang | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 105 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 103 | weit | eng |
ausgeschiedene Töchter:
5 %
|
5 % | 80 | 100 | 120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zellzahl | G | 120 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | GI | 120 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | GI | 108 | kurz | lang | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 105 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 92 | tief | hoch | ||||||
Persistenz | G | 98 | tief | hoch | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 105 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | GI | 112 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 105 | tief | hoch | ||||||
Milchfluss | GI | 79 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | GI | 101 | nervös | ruhig | ||||||
BCS | G | 102 | tief | hoch | ||||||
Eingespartes Futter | G | 87 | wenig | viel |