G 08.24 | Filles 791 | Exploitations 419 |
S % 99 | KC AB | BCN A1/A1 |
Lait +186kg | Mat. grasse +3kg -0.05% | Protéine +14kg +0.09% |
G
08.24
Filles:
|
454 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITP | 127 | ||||||||
Format | 111 | ||||||||
Croupe | 125 | ||||||||
Membres | 115 | ||||||||
Pis | 121 | ||||||||
Hauteur à la croupe | 112 | petite | grande | ||||||
Hauteur avant-main | 110 | profonde | haute | ||||||
Largeur de poitrine | 109 | étroite | large | ||||||
Profondeur | 98 | peu | beaucoup | ||||||
Rein | 110 | faible | fort | ||||||
Angularité | 116 | peu | beaucoup | ||||||
Position ischions | 116 | relevée | abattue | ||||||
Largeur ischions | 128 | étroite | large | ||||||
Qualité d‘ossature | 105 | grossière | plate | ||||||
Angle du jarret | 97 | droit | très coudé | ||||||
Angle du pied | 113 | fermé | ouvert | ||||||
Talon | 114 | peu | beaucoup | ||||||
Aplombs post. | 114 | jarrets s. | corrects | ||||||
Mobilité | 109 | mauvaise | idéale | ||||||
Attache avant-pis | 122 | lâche | solide | ||||||
Attache arrière largeur | 114 | étroite | large | ||||||
Attache arrière hauteur | 123 | basse | haute | ||||||
Ligament médian | 109 | absent | très marq. | ||||||
Profondeur du pis | 121 | basse | haute | ||||||
Texture | 123 | mauvaise | bonne | ||||||
Longueur trayons ant. | 98 | courte | longue | ||||||
Implant. trayons avant | 112 | large | étroite | ||||||
Implant. trayons arrière | 116 | large | étroite |
Filles eliminées Filles:
4 %
|
4 % | 80 | 100 | 120 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cellules somatiques | G | 102 | haute | basse | ||||||
Résistance aux mamm. | G | 104 | basse | élevée | ||||||
Durée d'utilisation | GI | 121 | courte | longue | ||||||
Fertilité Filles | G | 114 | basse | élevée | ||||||
Résistance à la cétose | CH | 110 | basse | élevée | ||||||
Persistence | G | 103 | basse | haute | ||||||
Déroulem.vêlage dir. | G | 102 | difficile | facile | ||||||
Déroulem.vêlage filles | G | 105 | peu | beaucoup | ||||||
Vitalité des veaux index | G | 111 | bas | haut | ||||||
Aptitude à la traite | G | 110 | lente | vite | ||||||
Tempérament | G | 109 | nérveux | tranquille | ||||||
BCS | G | 97 | bas | élevé | ||||||
Fourrage économisé | G | 93 | peu | beaucoup |