Select Star SA ... Unsere Genetik - Ihr Profit von Morgen
HOME Navigationslinks überspringen
GENETIKGENETIK erweitern
SUCHEN
PORTRAIT
NEWS
PREISLISTENPREISLISTEN erweitern
BESAMUNGSNETZ
DOWNLOAD
KONTAKT
LINKS
Registration
Original Braunvieh Genetik

Nachzuchtgeprüfte Stiere
NameIdentifikationNicht ETPreisges.GZWMilchF KgE KgF %E %MIWRABEFUEUGNZZNDNGZWFMBKPSFIWWZW
ARMANDO-OB CH 120.1374.2943.6 X 37.- 1291 +619 +21 +25 -0.06 +0.04 121 117 120 121 138 127 98 104 100 100 104 101 104 120
DOMINO-OB CH 120.1156.0938.6 X 37.- 1272 -132 +20 +8 +0.37 +0.19 109 119 115 120 118 119 124 89 113 106 93 113 117 129
EINAR-OB CH 120.1314.8036.5 X 43.- 89.- 1059 +4 0 -7 0.00 -0.11 95 115 115 112 136 123 118 105 101 94 106 96 103 104
HARLEI-OB CH 120.1156.0929.4 X 49.- 1197 +481 +14 +13 -0.07 -0.06 112 128 131 116 129 126 99 109 90 98 106 106 104 110
URAN-OB CH 120.0956.4107.9 X 37.- 1223 +243 +25 +26 +0.22 +0.25 122 102 120 111 111 110 95 100 83 102 106 92 100 114
VITO-OB CH 120.1151.5958.4 X 37.- 1117 +653 +24 +24 -0.03 +0.01 121 106 102 96 111 105 108 113 104 90 87 107 98 109
VORTUNO-OB CH 120.1265.4025.8 X 37.- 69.- 1137 +31 +32 +19 +0.45 +0.25 119 118 126 106 111 113 106 102 66 90 85 104 98 99
WENGER-OB CH 120.0711.2420.6 X 37.- 1081 +653 +21 +19 -0.07 -0.06 118 108 111 103 114 110 96 93 79 91 99 104 87 100
ZENIT-OB CH 120.1312.0964.5 X 37.- 1199 +862 +20 +33 -0.20 +0.03 127 111 122 108 117 114 110 104 112 83 90 94 90 109

Stiere mit Preisvorteil Prüfbetrieb
NameIdentifikationNicht ETPreisges.GZWMilchF KgE KgF %E %MIWRABEFUEUGNZZNDNGZWFMBKPSFIWWZW
ARMON-OB CH 120.1509.9035.7 X 37.- 1262 +866 +20 +29 -0.20 -0.02 124 100 116 121 117 114 104 106 86 95 109 102 103 119
HEIKO-OB CH 120.1323.3507.7 X 37.- 1183 +301 +26 +14 +0.20 +0.04 115 118 122 112 125 120 96 111 96 100 109 99 103 109

Genomisch getestete Stiere / Wartestiere
NameIdentifikationNicht ETPreisges.GZWMilchF KgE KgF %E %MIWRABEFUEUGNZZNDNGZWFMBKPSFIWWZW
BARON-OB GURT CH 120.1265.4098.2 X 37.- 1133 +318 +3 +13 -0.14 +0.02 109 95 105 112 114 108 104 107 118 98 93 99 101 111
BOBI-OB-ET CH 120.1463.7344.7 32.- 1266 +843 +45 +41 +0.15 +0.16 137 122 119 114 114 116 106 103 82 90 91 93 96 110
CAPITO-OB CH 120.1278.8763.5 X 39.- 1336 +29 +4 +14 +0.04 +0.18 110 109 116 116 116 114 110 101 102 113 103 115 122 135
CLEMENZ-OB CH 120.1455.5869.2 X 37.- 1134 -144 -18 +2 -0.18 +0.09 97 96 98 113 101 102 106 104 99 110 120 114 117 121
DALLAS-OB CH 120.1606.5106.4 X 39.- 1269 +812 +32 +22 -0.01 -0.09 122 106 116 108 132 118 122 103 112 102 96 111 112 128
DINGO-OB CH 120.1439.1877.1 X 39.- 1088 +99 +13 +2 +0.13 -0.03 104 114 103 99 111 108 100 101 108 108 94 96 106 108
DOM-OB CH 120.1347.3159.4 X 44.- 1206 +34 +14 -4 +0.18 -0.08 100 110 124 124 138 126 109 105 118 108 88 110 113 118
DONALD-OB CH 120.1412.5162.7 X 39.- 1169 -291 +16 -1 +0.41 +0.13 102 103 104 116 132 118 110 104 100 107 86 113 112 123
ERICH-OB BLÜEM CH 120.1531.6934.7 X 37.- 1001 +11 -3 0 -0.06 -0.02 99 117 104 103 104 107 102 100 106 109 95 89 105 97
EWITO-OB GURT CH 120.1474.1688.4 X 37.- 1185 -33 +5 +8 +0.09 +0.14 106 102 109 121 126 117 100 105 120 101 90 103 106 118
GERALD-OB CH 120.1359.3193.1 X 37.- 1036 +929 +31 +24 -0.08 -0.12 123 99 104 97 119 107 91 108 95 89 90 86 87 93
GILDO-OB CH 120.1532.8856.7 X 37.- 1120 +931 +41 +30 +0.05 -0.03 129 108 104 111 131 118 98 96 95 87 105 95 87 102
HERMANN-OB CH 120.1424.1232.4 X 37.- 1183 +760 +23 +29 -0.10 +0.03 125 116 118 116 108 113 115 98 101 101 97 78 104 109
ICKY-OB CH 120.1483.6722.2 X 38.- 1203 +2 +27 +13 +0.39 +0.19 114 113 117 93 96 102 102 104 89 104 108 109 106 112
IKAR-OB CH 120.1364.4746.2 X 37.- 1183 +340 +6 +9 -0.11 -0.05 107 102 103 117 112 110 113 108 86 100 98 102 110 122
JOERY-OB CH 120.1483.6990.5 X 37.- 1111 +491 +25 +19 +0.08 +0.03 118 114 114 115 117 116 85 98 99 100 122 103 94 100
LUIGI-OB CH 120.1324.8943.5 X 39.- 1234 +902 +17 +30 -0.26 -0.02 125 104 111 104 115 109 113 109 108 97 87 98 105 121
MENOVIN-OB CH 120.1563.2797.3 X 39.- 1321 +1043 +48 +27 +0.08 -0.12 129 140 128 112 122 125 104 98 87 103 94 100 105 120
MILO-OB CH 120.1352.5101.5 X 37.- 1208 +977 +22 +26 -0.24 -0.11 123 106 116 107 111 110 99 108 96 94 96 87 94 112
NINO-OB BLÜEM CH 120.1611.7913.0 X 39.- 1227 +252 +9 +14 -0.02 +0.07 111 113 114 106 106 109 116 107 101 104 84 108 114 121
ORANUS-OB CH 120.1467.7139.7 X 37.- 1183 +398 +19 +8 +0.04 -0.08 110 105 110 100 93 100 117 108 100 100 100 110 109 119
ORTSTOCK-OB CH 120.1356.0461.3 X 32.- 1219 +372 +10 +16 -0.07 +0.03 113 98 114 109 114 109 110 106 89 97 104 110 106 120
RIGI-OB CH 120.1348.2563.7 X 37.- 1037 +93 -8 +3 -0.18 -0.01 100 120 117 111 128 121 98 99 89 97 109 95 96 97
RINETTO-OB CH 120.1349.9900.0 X 37.- 1157 +701 +26 +27 -0.04 +0.03 124 118 110 113 120 117 110 96 103 95 94 94 97 106
SURO-OB CH 120.1380.4413.3 X 38.- 1114 +165 +25 +6 +0.26 0.00 109 101 93 102 103 102 110 108 96 110 99 103 115 115
VALSO-OB CH 120.1547.9321.3 X 39.- 1311 +908 +43 +39 +0.09 +0.10 135 114 108 124 121 119 106 103 93 103 113 89 106 118
VINCENZO-OB CH 120.1349.0929.0 X 37.- 1222 +602 +31 +30 +0.10 +0.12 127 109 109 108 125 115 112 103 104 96 102 95 101 115
VOLGER-OB CH 120.1373.3095.4 X 37.- 1263 +190 +22 +33 +0.20 +0.37 126 106 96 116 125 115 109 96 107 101 96 95 104 126
WERNI-OB CH 120.1555.4206.3 X 37.- 1102 +712 +18 +17 -0.15 -0.12 116 109 119 117 133 122 103 108 93 92 110 99 99 103
ZIMBO-OB CH 120.1538.1173.4 X 37.- 1227 +523 +19 +19 -0.03 +0.01 117 118 107 122 122 120 112 100 110 106 100 91 111 120

Abkürzungen: GZW=Gesamtzuchtwert Stier; Milch=Zuchtwert Milch kg; Fkg=Zuchtwert Fett kg; F%=Zuchtwert Fettgehalt in %; Ekg=Zuchtwert Eiweiss kg; E%=Zuchtwert Eiweissgehalt in %; MIW=Milchwert; FO=Zuchtwert (Index) Format; FU=Zuchtwert (Index) Fundament; EU=Zuchtwert (Index) Euter; ZI=Zuchtwert (Index) Zitzen; GN=Zuchtwert (Index) Gesamtnote Exterieur; ZZ=Zuchtwert Zellzahl (Somatic Cell Scores) (Index: Basis 100, gen. Standardabw. 12); ND=Zuchtwert Nutzungsdauer CH (kombiniert) oder Interbull (direkt) (Index: Basis 100, gen. Standardabw. 12); NGS=Zuchtwert Normalgeburtenrate Stier (Index: Basis 100, gen. Standardabw. 12); NRR=Zuchtwert Non Return Rate Töchter (Index: Basis 100, gen. Standardabw. 12); RZ=Zuchtwert Rastzeit (Index: Basis 100, gen. Standardabw. 12); MBK=Zuchtwert Melkbarkeit (Index: Basis 100, gen. Standardabw. 12), basierend auf LBE-Befragung Milchfluss; PS=Zuchtwert Persistenz (Index: Basis 100, gen. Standardabw. 12); FIW=Fitnesswert
Willkommen bei Select Star SA info@selectstar.ch