G 12.24 | Töchter 438 | Betriebe 274 |
B % 98 | KK AB | BCN A1/A1 |
Milch +268kg | Fett +4kg -0.09% | Eiweiss +5kg -0.06% |
G
12.24
Töchter:
|
311 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 113 | ||||||||
Rahmen | 116 | ||||||||
Becken | 126 | ||||||||
Fundament | 108 | ||||||||
Euter | 110 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 120 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 105 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 108 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 117 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 107 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 123 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 114 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 117 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 94 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 96 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 112 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 109 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 92 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 119 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 96 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 114 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 112 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 91 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 112 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 84 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 95 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 96 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 87 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 106 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 111 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | -4 |
Zusatzz.blind % | -3 |
Zusatzz.leb.%
-4
|
Zusatzz.blind %
-3
|
80 | 100 | 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 105 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 100 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | G | 103 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 118 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 101 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 101 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 116 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 109 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 101 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 131 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 96 | tief | hoch | ||||||
Leistungssteigerung | CH | 108 | tief | hoch |