G 04.25 | Filles 499 | Exploitations 304 |
S % 97 | KC AB | BCN A1/A1 |
Lait +137kg | Mat. grasse -1kg -0.09% | Protéine -2kg -0.09% |
G
04.25
Filles:
|
366 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note globale | 110 | ||||||||
Format | 115 | ||||||||
Croupe | 118 | ||||||||
Membres | 107 | ||||||||
Pis | 107 | ||||||||
Hauteur à la croupe | 119 | petite | grande | ||||||
Profondeur de flanc | 104 | peu | profond | ||||||
Largeur de poitrine | 108 | étroite | large | ||||||
Ligne de dos | 118 | incurvé | carpé | ||||||
Longeur du bassin | 109 | courte | long | ||||||
Largeur ischions | 122 | étroite | large | ||||||
Position ischions | 115 | relevée | abattue | ||||||
Position trochanter | 119 | derrière | devant | ||||||
Profil du jarret | 91 | droit | très coudé | ||||||
Qualité du jarret | 97 | spongieux | sec | ||||||
Paturons | 116 | faibles | droits | ||||||
Talon | 112 | peu | beaucoup | ||||||
Longueur avant-pis | 92 | peu | beaucoup | ||||||
Attache avant-pis | 118 | lâche | solide | ||||||
Attache arrière largeur | 94 | étroite | large | ||||||
Attache arrière hauteur | 114 | basse | haute | ||||||
Profondeur du pis | 113 | basse | haute | ||||||
Plancher du pis | 90 | étagé | plongeant | ||||||
Ligament médian | 111 | absent | très marq. | ||||||
Longeur trayons ant. | 83 | courts | longs | ||||||
Forme trayons | 92 | fin | grossier | ||||||
Position des trayoins | 98 | vers l'ext. | vers l'int. | ||||||
Implant. trayons avant | 90 | large | étroite | ||||||
Implant. trayons arrière | 107 | large | étroite | ||||||
Musculature | 109 | peu | beaucoup |
Tr. suppl. actifs % | -4 |
Tr.suppl. inactifs % | -3 |
Tr. suppl. actifs %
-4
|
Tr.suppl. inactifs %
-3
|
80 | 100 | 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistence | G | 105 | basse | haute | ||||||
Cellules somatiques | G | 98 | haute | basse | ||||||
Résistance aux mamm. | G | 100 | basse | élevée | ||||||
Aptitude à la traite | G | 116 | lente | vite | ||||||
Tempérament | CH | 101 | nérveux | tranquille | ||||||
Fertilité des filles | G | 101 | basse | élevée | ||||||
Résistance à la cétose | CH | 116 | basse | élevée | ||||||
Durée d'utilisation | G | 107 | courte | longue | ||||||
Déroulem.vêlage dir. | G | 101 | difficile | facile | ||||||
Déroulem.vêlage filles | G | 130 | peu | beaucoup | ||||||
Vitalité des veaux index | G | 96 | bas | haut | ||||||
Augm.de la productivité | CH | 106 | peu | beaucoup |