G 04.25 | Töchter 499 | Betriebe 304 |
B % 97 | KK AB | BCN A1/A1 |
Milch +137kg | Fett -1kg -0.09% | Eiweiss -2kg -0.09% |
G
04.25
Töchter:
|
366 | 80 | 100 | 120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtnote | 110 | ||||||||
Rahmen | 115 | ||||||||
Becken | 118 | ||||||||
Fundament | 107 | ||||||||
Euter | 107 | ||||||||
Kreuzbeinhöhe | 119 | klein | gross | ||||||
Flankentiefe | 104 | wenig | viel | ||||||
Brustbreite | 108 | schmal | breit | ||||||
Obere Linie | 118 | gesenkt | erhöht | ||||||
Beckenlänge | 109 | kurz | lang | ||||||
Beckenbreite | 122 | schmal | breit | ||||||
Beckenneigung | 115 | gestellt | abgezogen | ||||||
Lage Umdreher | 119 | hinten | vorne | ||||||
Sprunggelenkwinkel | 91 | gerade | säbelbeinig | ||||||
Sprunggelenkausprägung | 97 | voll | trocken | ||||||
Fesseln | 116 | weich | steil | ||||||
Klauensatz | 112 | flach | hoch | ||||||
Voreuterlänge | 92 | wenig | viel | ||||||
Voreuterhaufhängung | 118 | locker | straff | ||||||
Aufhängung hinten Breite | 94 | schmal | breit | ||||||
Aufhängung hinten Höhe | 114 | tief | hoch | ||||||
Eutertiefe | 113 | tief | hoch | ||||||
Euterboden | 90 | gestuft | angehoben | ||||||
Zentralband | 111 | kein | stark | ||||||
Zitzenlänge | 83 | kurz | lang | ||||||
Zitzendicke | 92 | fein | grob | ||||||
Zitzenstellung | 98 | n. aussen | n. innen | ||||||
Zitzenverteilung vorn | 90 | weit | eng | ||||||
Zitzenverteilung hinten | 107 | weit | eng | ||||||
Bemuskelung | 109 | leer | voll |
Zusatzz.leb.% | -4 |
Zusatzz.blind % | -3 |
Zusatzz.leb.%
-4
|
Zusatzz.blind %
-3
|
80 | 100 | 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persistenz | G | 105 | tief | hoch | ||||||
Zellzahl | G | 98 | hoch | tief | ||||||
Mastitisresistenz | G | 100 | tief | hoch | ||||||
Melkbarkeit | G | 116 | langsam | schnell | ||||||
Temperament | CH | 101 | nervös | ruhig | ||||||
Fruchtbarkeit Töchter | G | 101 | tief | hoch | ||||||
Ketoseresistenz | CH | 116 | tief | hoch | ||||||
Nutzungsdauer | G | 107 | kurz | lang | ||||||
Geburtsablauf direkt | G | 101 | schwer | leicht | ||||||
Geburtsablauf Töchter | G | 130 | schwer | leicht | ||||||
Kälbervitalität Index | G | 96 | tief | hoch | ||||||
Leistungssteigerung | CH | 106 | tief | hoch |